据证券时报最高纪录部,自上年以后,还不注意使生效的自有资本曾经裸体发行。,高达91只自有资本,最新定居点已跌破发行价。物业不动产是整齐的官价下跌的主力军,19股定居点下跌;化学线有10只个股增发价倒挂,非铁金属有9只个股增发价倒挂,不计建筑学材料、机械装置识别为8和7个库存,最新价钱下降。
从干杯!的突出的边沿,大河的最新定居点高于附加价。,自有资本将被添加到价钱元素中。,最新定居点仅为人民币;Cui Wei自有资本跌价,最新定居点立场第二的。;新的地区使充满放映的附加价钱元素,最新定居点仅为人民币折扣价格立场第三位;不计Jinke自有资本、招商房地契、欣欣向荣的开展等11股新股票定居点高于T。
添加不注意成,自有资本价钱被干杯!了。。将来即使成是值当疑问的。,特别机构使充满者成绩。。以流注的产额为例,鉴于利害关系的设置和发行,发行目标,按现在定居点和交易情况价计算,增发即使可以成有很大的含糊不定。死气沉沉的些许安心自有资本暴跌,倘若这个成绩亦独一机构使充满者,附加的成也将从事登陆处。。但是,从实际经验,为了成,很多地自有资本,可抬高股价,到这程度启动交易情况,在历史中也有些许侦查。。(陈建楠)
编码 | 略语 | 暗中策划公报日 | 计划食物 | 附加价钱(元) | 最新价钱(元) | 折扣价格率(%) | Shin Wan勤劳 |
601886 | 流注产额 | 证监会经过 | -49.14 | 扩展建材 | |||
603123 | 翠微利害关系 | 董事会暗中策划 | -39.69 | 商业贸易 | |||
601918 | 新的地区使充满结成 | 董事会暗中策划 | 0 | -37.32 | 淘金 | ||
000656 | Jinke利害关系 | 股东大会经过 | 10.81 | 7.29 | -32.56 | 房房地契 | |
000024 | 招商房地契 | 股东大会经过 | 26.92 | 18.18 | -32.47 | 房房地契 | |
002146 | 欣欣向荣的开展 | 股东大会经过 | 12.93 | 8.96 | -30.70 | 房房地契 | |
000671 | 阳 光 城 | 股东大会经过 | 11.44 | 8.45 | -26.14 | 房房地契 | |
000537 | 光裕打开 | 董事会暗中策划 | 7.21 | 5.33 | -26.07 | 房房地契 | |
000683 | 远充其量的 | 董事会暗中策划 | 5.06 | 3.80 | -24.90 | 淘金 | |
600780 | 童宝充其量的 | 董事会暗中策划 | 6.79 | 5.07 | -24.01 | 功用 | |
600376 | 开立自有资本 | 股东大会经过 | 5.93 | 4.51 | -23.95 | 房房地契 | |
002430 | 杭氧利害关系 | 证监会经过 | 10.08 | 7.52 | -23.81 | 机械装置 | |
002155 | 辰州矿业 | 董事会暗中策划 | 9.42 | 7.45 | -20.91 | 非铁金属 | |
000540 | 使水平横轴回转城市使充满 | 股东大会经过 | 6.61 | 5.27 | -20.27 | 房房地契 | |
000859 | 民族习惯塑业 | 证监会经过 | 4.40 | 3.53 | -19.77 | 化学工程 | |
600767 | 长得健壮领域 | 董事会暗中策划 | 6.13 | 4.94 | -19.41 | 房房地契 | |
000979 | 香港香港 | 股东大会经过 | 3.95 | 3.19 | -19.24 | 房房地契 | |
000758 | 中色利害关系 | 股东大会经过 | 12.31 | 10.07 | -18.20 | 非铁金属 | |
000560 | 坤百大A | 董事会暗中策划 | 9.49 | 7.83 | -17.49 | 商业贸易 | |
000815 | Meri造纸勤劳 | 股东大会经过 | 5.14 | 4.26 | -17.12 | 轻勤劳创造 | |
600231 | 凌钢利害关系 | 董事会暗中策划 | 3.70 | 3.04 | -16.76 | 铁类金属 | |
300208 | 恒生令人激动的 | 董事会暗中策划 | 7.03 | 5.87 | -16.50 | 机械装置 | |
600393 | 东华勤劳 | 董事会暗中策划 | 5.80 | 4.87 | -16.03 | 房房地契 | |
000698 | 沈阳化学工程 | 董事会暗中策划 | 4.46 | 3.75 | -15.92 | 化学工程 | |
600077 | 松都利害关系 | 股东大会经过 | 4.80 | 4.05 | -13 | 交通运输 | |
002211 | 学习新材料 | 董事会暗中策划 | 4.67 | 3.97 | -14.99 | 化学工程 | |
000511 | 银基开展 | 董事会暗中策划 | 3.94 | 3.35 | -14.97 | 房房地契 | |
600785 | 新奇纳百货 | 证监会经过 | 12.90 | 10.97 | -14.96 | 商业贸易 | |
000697 | 彩石 | 股东大会经过 | 10.09 | 8.65 | -14.27 | 非铁金属 | |
600340 | 奇纳福气 | 股东大会经过 | 32.06 | 18.30 | -14.01 | 房房地契 | |
000937 | Jizhong充其量的 | 股东大会经过 | 7.75 | 6.68 | -13.81 | 淘金 | |
000816 | Yangtze和淮-淮河的动力 | 证监会经过 | 4.72 | 4.08 | -13.35 | 机械装置 | |
600891 | 秋林圆 | 董事会暗中策划 | 6.62 | 5.71 | -12.99 | 商业贸易 | |
600794 | 保税科学技术 | 股东大会经过 | 7.85 | 6.85 | -12.74 | 交通运输 | |
600711 | 盛屯矿业公司 | 股东大会经过 | 8.77 | 7.71 | -12.09 | 非铁金属 | |
600116 | 三峡水利枢纽 | 董事会暗中策划 | 11.07 | 9.63 | -11.47 | 功用 | |
600784 | 山东堆使充满 | 证监会经过 | 8 | 5.00 | -11.44 | 铁类金属 | |
600086 | 东方金玉 | 股东大会经过 | 19.54 | 17.32 | -11.36 | 轻勤劳创造 | |
600335 | 地区汽车 | 股东大会经过 | 13.80 | 12.36 | -9.71 | 传送配件 | |
600565 | 迪马利害关系 | 股东大会经过 | 3.52 | 3.19 | -9.38 | 房房地契 | |
000090 | 深 天 健 | 董事会暗中策划 | 7.06 | 6.40 | -9.35 | 房房地契 | |
002221 | 东华能源资源 | 开展市政办事机构称赞 | 11.50 | 10.44 | -9.22 | 化学工程 | |
002064 | 华峰氨纶 | 股东大会经过 | 9.18 | 8.34 | -9.15 | 化学工程 | |
600503 | Luxuriant家族 | 股东大会经过 | 4.17 | 3.79 | -9.11 | 房房地契 | |
002601 | 佰 利 联 | 股东大会经过 | 18.72 | 17.19 | -8.17 | 化学工程 | |
000885 | 同力实在的 | 股东大会经过 | 6.32 | 5.81 | -8.07 | 扩展建材 | |
600027 | 华电国际 | 股东大会经过 | 3.12 | 2.87 | -8.01 | 功用 | |
002314 | 使文雅高尚的自有资本 | 董事会暗中策划 | 7.42 | 6.83 | -7.95 | 扩展建材 | |
601000 | 唐 山 港 | 股东大会经过 | 3.02 | 2.76 | -7.28 | 交通运输 | |
600773 | 西藏城市使充满 | 股东大会经过 | 9.56 | 8.88 | -7.11 | 房房地契 | |
600678 | 四川金顶 | 股东大会经过 | 7 | 5.27 | -7.05 | 扩展建材 | |
000545 | 金浦钛勤劳 | 股东大会经过 | 9.75 | 9.07 | -6.97 | 药物处理生物 | |
002145 | 中核钛白粉 | 股东大会经过 | 7.70 | 7.17 | -6.88 | 化学工程 | |
002325 | 陶虹利害关系 | 股东大会经过 | 8.98 | 8.37 | -6.79 | 扩展建材 | |
600477 | 杭州肖钢建筑学 | 开展市政办事机构称赞 | 3.83 | 3.57 | -6.79 | 扩展建材 | |
600393 | 东华勤劳 | 董事会暗中策划 | 5.22 | 4.87 | -6.71 | 房房地契 | |
000862 | 银星充其量的 | 董事会暗中策划 | 6.59 | 6.15 | -6.68 | 机械装置 | |
600432 | 牛仔裤镍勤劳 | 股东大会经过 | 7.62 | 7.14 | -6.30 | 非铁金属 | |
300324 | 绕极要旨 | 董事会暗中策划 | 31.17 | 29.25 | -6.16 | 要旨办事 | |
002289 | 中间电子 | 证监会经过 | 18.49 | 17.44 | -8 | 电子 | |
002004 | 华邦英泰 | 股东大会经过 | 16.12 | 15.22 | -5.58 | 化学工程 | |
000935 | 四川双马 | 董事会暗中策划 | 4 | 5.37 | -4.79 | 扩展建材 | |
603077 | 和邦利害关系 | 股东大会经过 | 14.66 | 14.01 | -4.43 | 化学工程 | |
000050 | 深天马A | 董事会暗中策划 | 12.69 | 12.13 | -4.41 | 电子 | |
002273 | 水晶光电现象 | 董事会暗中策划 | 19.37 | 18.52 | -4.39 | 电子 | |
600466 | 迪康胶黄芪 | 董事会暗中策划 | 4.66 | 4.46 | -4.29 | 药物处理生物 | |
002340 | 格 林 美 | 股东大会经过 | 10.32 | 9.91 | -3.97 | 非铁金属 | |
002129 | 结心一份 | 股东大会经过 | 17.99 | 17.34 | -3.61 | 电子 | |
600540 | 新竞赛股 | 股东大会经过 | 5.58 | 5.38 | -3.58 | 农林复合渔业 | |
600208 | 新湖中重视 | 股东大会经过 | 3.07 | 2.96 | -3.58 | 房房地契 | |
002509 | 田光灭火 | 股东大会经过 | 8.87 | 8.57 | -3.38 | 机械装置 | |
002426 | 赢得准确 | 股东大会经过 | 14.63 | 14.14 | -3.35 | 机械装置 | |
000597 | 西南胶黄芪 | 股东大会经过 | 7.30 | -3.01 | 药物处理生物 | ||
000882 | 奇纳总股 | 证监会经过 | 2.71 | 2.59 | -2.95 | 商业贸易 | |
002477 | 老鹰的妥善管理 | 证监会经过 | 15.46 | 9.29 | -2.65 | 农林复合渔业 | |
000928 | 中钢焦 | 股东大会经过 | 8.80 | 8.57 | -2.61 | 非铁金属 | |
000757 | 浩物利害关系 | 证监会经过 | 4.69 | 4.59 | -2.13 | 传送配件 | |
002433 | 太 安 堂 | 董事会暗中策划 | 16.04 | 15.70 | -2.12 | 药物处理生物 | |
300355 | 抗旱草 | 开展市政办事机构称赞 | 28.09 | 27.50 | -2.10 | 扩展建材 | |
000688 | 新矿业优美的体型 | 董事会暗中策划 | 5.89 | 5.77 | -2.04 | 非铁金属 | |
000665 | 湖北播送电视台 | 董事会暗中策划 | 11.08 | 10.86 | -1.99 | 要旨办事 | |
600094 | 大 名 城 | 股东大会经过 | 5.03 | 4.94 | -1.79 | 房房地契 | |
000408 | 金 谷 源 | 董事会暗中策划 | 6.24 | 6.15 | -1.44 | 商业贸易 | |
600260 | 凯乐科学技术 | 股东大会经过 | 7.01 | 6.91 | -1.43 | 化学工程 | |
002181 | 粤 传 媒 | 董事会暗中策划 | 10.92 | 10.78 | -1.28 | 要旨办事 | |
000547 | 福建省 | 股东大会经过 | 3.88 | 3.84 | -1.03 | 并联 | |
300088 | 长信科学技术 | 证监会经过 | 16.53 | 16.37 | -0.97 | 电子 | |
002378 | 张元钨勤劳 | 股东大会经过 | 16.84 | 16.69 | -0.89 | 非铁金属 | |
000739 | 普洛药物 | 董事会暗中策划 | 6.30 | 6.25 | -0.79 | 药物处理生物 | |
300296 | 利 亚 德 | 股东大会经过 | 19.95 | 19.90 | -0.25 | 电子 | |
600550 | 天威保变 | 股东大会经过 | 4.95 | 4.94 | -0.20 | 机械装置 |
1
Leave a Comment